Korzystając z poniższej tabeli można łatwo i szybko zorientować się ile waży łyżka miodu, czy też szklanka mąki. Objętość użytych naczyń to:
- Szklanka: 250 ml
- Łyżka: 15 ml (angielskie tablespoon, tbsp lub T)
- Łyżeczka: 5 ml (angielskie teaspoon, tsp, t)
Produkt | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
Cukier kryształ | 220 g | 15 g | 5 g |
Cukier puder | 200 g | 10 g | 3 g |
Cukier waniliowy | 250 g | 15 g | 5 g |
Cynamon | 175 g | 10.5 g | 3.5 g |
Dżem | 300 g | 18 g | 6 g |
Kakao | 125 g | 7 g | 2.5 g |
Kasza manna | 180 g | 11 g | 3.5 g |
Mak | 165 g | 8 g | 2.5 g |
Margaryna | 250 g | 15 g | 5 g |
Masło | 250 g | 15 g | 5 g |
Mąka pszenna | 170 g | 10 g | 3 g |
Mąka ziemniaczana | 250 g | 15 g | 5 g |
Migdały całe | 170 g | 10 g | 3 g |
Miód | 360 g | 22 g | 7 g |
Mleko | 250 g | 15 g | 5 g |
Olej | 230 g | 14 g | 5 g |
Orzechy mielone | 250 g | 15 g | 5 g |
Płatki owsiane | 90 g | 5.5 g | 1.8 g |
Proszek do pieczenia | 300 g | 18 g | 6 g |
Rodzynki | 175 g | 10.5 g | 3.5 g |
Soda oczyszczona | 260 g | 15.5 g | 5.2 g |
Śmietana 18% | 220 g | 12 g | 4 g |
Śmietana 30% | 270 g | 16 g | 5 g |
Wiórki kokosowe | 180 g | 10 g | 3 g |
Żelatyna | 170 g | 10 g | 3 g |
Co do masła i margaryny to będzie raczej 200g na szklankę i odpowiednio mniej na łyżkę i łyżeczkę.
Tak samo śmietana 30% raczej będzie miała mniejszy ciężar.